Live Rates
Forex Rates Nepal
Daily exchange rates from Nepal Rastra Bank (NRB).
Rate Date
2026-11-07
Published: 2026-11-07 00:00:21
Exchange Rates (NPR)
Rate per unit of foreign currency โ Nepali Rupee
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) | |
|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ | USD | 1 | 149.96 | 150.56 |
| ๐ช๐บ | EUR | 1 | 167.54 | 168.21 |
| ๐ฌ๐ง | GBP | 1 | 200.74 | 201.55 |
| ๐ฆ๐บ | AUD | 1 | 103.02 | 103.43 |
| ๐จ๐ฆ | CAD | 1 | 106.51 | 106.94 |
| ๐จ๐ญ | CHF | 1 | 183.19 | 183.92 |
| ๐ฏ๐ต | JPY | 10 | 9.47 | 9.51 |
| ๐ฎ๐ณ | INR | 100 | 160.00 | 160.15 |
| ๐จ๐ณ | CNY | 1 | 22.48 | 22.57 |
| ๐ธ๐ฆ | SAR | 1 | 39.95 | 40.11 |
| ๐ถ๐ฆ | QAR | 1 | 41.16 | 41.32 |
| ๐ฆ๐ช | AED | 1 | 40.83 | 40.99 |
| ๐ฐ๐ผ | KWD | 1 | 487.12 | 489.07 |
| ๐ธ๐ฌ | SGD | 1 | 117.03 | 117.50 |
| ๐ฒ๐พ | MYR | 1 | 36.95 | 37.09 |
| ๐ฐ๐ท | KRW | 100 | 11.08 | 11.12 |
| ๐น๐ญ | THB | 1 | 4.47 | 4.49 |
| ๐ญ๐ฐ | HKD | 1 | 19.13 | 19.21 |
| ๐ณ๏ธ | BHD | 1 | 397.46 | 399.05 |
| ๐ฉ๐ฐ | DKK | 1 | 22.41 | 22.50 |
| ๐ณ๏ธ | OMR | 1 | 389.49 | 391.05 |
| ๐ธ๐ช | SEK | 1 | 15.18 | 15.24 |
Rates are for reference only and sourced from the Nepal Rastra Bank API. Actual exchange rates at banks and money changers may vary. Rates refresh every 30 minutes.
