Live Rates
Forex Rates Nepal
Daily exchange rates from Nepal Rastra Bank (NRB).
Rate Date
2026-09-22
Published: 2026-09-22 00:00:48
Exchange Rates (NPR)
Rate per unit of foreign currency โ Nepali Rupee
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) | |
|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ | USD | 1 | 153.01 | 153.61 |
| ๐ช๐บ | EUR | 1 | 175.66 | 176.34 |
| ๐ฌ๐ง | GBP | 1 | 204.78 | 205.58 |
| ๐ฆ๐บ | AUD | 1 | 109.07 | 109.50 |
| ๐จ๐ฆ | CAD | 1 | 109.13 | 109.55 |
| ๐จ๐ญ | CHF | 1 | 185.97 | 186.70 |
| ๐ฏ๐ต | JPY | 10 | 9.73 | 9.77 |
| ๐ฎ๐ณ | INR | 100 | 160.00 | 160.15 |
| ๐จ๐ณ | CNY | 1 | 22.85 | 22.94 |
| ๐ธ๐ฆ | SAR | 1 | 40.73 | 40.89 |
| ๐ถ๐ฆ | QAR | 1 | 41.98 | 42.14 |
| ๐ฆ๐ช | AED | 1 | 41.66 | 41.82 |
| ๐ฐ๐ผ | KWD | 1 | 497.84 | 499.79 |
| ๐ธ๐ฌ | SGD | 1 | 119.96 | 120.43 |
| ๐ฒ๐พ | MYR | 1 | 37.53 | 37.67 |
| ๐ฐ๐ท | KRW | 100 | 11.15 | 11.19 |
| ๐น๐ญ | THB | 1 | 4.60 | 4.62 |
| ๐ญ๐ฐ | HKD | 1 | 19.50 | 19.58 |
| ๐ณ๏ธ | BHD | 1 | 405.86 | 407.45 |
| ๐ฉ๐ฐ | DKK | 1 | 23.50 | 23.59 |
| ๐ณ๏ธ | OMR | 1 | 397.42 | 398.98 |
| ๐ธ๐ช | SEK | 1 | 15.57 | 15.63 |
Rates are for reference only and sourced from the Nepal Rastra Bank API. Actual exchange rates at banks and money changers may vary. Rates refresh every 30 minutes.
